Tournament: Открытое первенство Республики Беларусь по чирлидингу 2021
Place: Минск, Беларусь

Фристайл пом Двойка Юниоры

Judging board: 1-Маврина Елена; 2-Саутина Юлия; 3-Блажко Наталья; 4-Стрыгина Дарья; 5-Караваева Юлия;

Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA Deduction Summ Total Place
91 Демянюк Дарья, Колесник Марта 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7,5 0 71,5 209 1
7 7 7 7 7 8 7,5 7,5 7 7,5 0 72,5
7 6,5 7 7 6,5 7 6,5 7 7 7 0 68,5
6,5 7 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 7 0 65
7 7 7 7 7 6,5 6,5 7 7 7 0 69
93 Воронёнок Ульяна, Тарасевич Екатерина 7 6,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5 0 72 205 2
7 7 7 7 6,5 7,5 7 7 7 7 0 70
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 0 66
6,5 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 0 67
6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7 7 0 68
98 Забоева Марта, Дубовская Варвара 6,5 6,5 7 6,5 7 7 7 7 6,5 7 0 68 199 3
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5 7 0 66,5
6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 7 7 6,5 7 0 67,5
6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 7 6 7 0 64,5
6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 7 6,5 7 0 65
99 Климович Дарья, Мамонько Елизавета 6,5 6 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 6 6,5 0 65 196,5 4
6,5 7 6,5 7 7 7,5 7 7 7 6,5 0 69
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 0 65,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 0 66
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 7 0 65
95 Ероховец Алина, Азолина Михалина 6,5 6 6,5 6,5 7 7 6,5 7 6,5 6,5 0 66 192,5 5
6,5 6,5 6,5 6,5 6 7 6,5 6,5 6,5 6,5 0 65
6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 0 64
6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 0 63,5
6,5 6 6,5 6 6 6 6 6,5 6 6,5 0 62
92 Драгун Татьяна, Пинчук Арина 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7,5 7 6,5 6,5 7,5 0 68 190,5 6
6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6 7 0 64
6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 0 64,5
6 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6,5 0 61
6 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 62
96 Гаврилова Кристина, Михно Вероника 6 6 6 6 6 6,5 6 6,5 5,5 6 0 60,5 185,5 7
6 6 6,5 6 6 7 6 6,5 6,5 6,5 0 63
6 6 6 5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0 62
6 5,5 6 5,5 6,5 6 6 6,5 6 6,5 0 60,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 7 0 64,5
94 Курч Мила, Кульпека Ксения 6 6 6 6 6 6,5 6 6 6 6,5 0 61 182,5 8
7 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 7 0 67
6 6 6 6 5,5 6 6 6 5,5 6,5 0 59,5
6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6,5 0 62
6 6 6 6 5,5 5,5 6 6 6 6,5 0 59,5
97 Акмелевская Арина, Будровская Виолетта 6 6,5 6 6,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 0 59,5 176 9
6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 63,5
6 6 5,5 5,5 6 5,5 6 6 5,5 6 0 58
6 6 5,5 5,5 6 5,5 6 6 6 6 0 58,5
6 5,5 6 6 6 5,5 5,5 5,5 6 6 0 58

Definition: ESS-Execution of Skills / Style (Freestyle Pom-Jazz-Hip Hop); PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014